Capital Power Corporation 우선주
2.62100% 누적 요율 재설정 기본 설정 주식, 합법 토토 1
토론토 증권 거래소 (TSX) 시세 기호 :CPX.PR.A
TSX 목록 날짜 :2010 년 12 월 16 일
공유 미결 :5,000,000
cusip :14042M300
우선주 (합법 토토 1) 전환 특권 및 배당율 통지 (12 월/20)
2020 년 12 월 1 일, Capital Power는 회사의 누적 5 년 재설정 선호 주식, 전환 특권 및 배당율 통지의 합법 토토 1 (합법 토토 1 주식)에 대한 등록 된 주주에 대한 주주. 합법 토토 1 주주는 합법 토토 1 주식 중 일부 또는 전부를 동일한 수의 누적 플로팅 요율 우선권 주식, 합법 토토 2 (합법 토토 2 주)로 전환 할 권리가있었습니다.
우선주 (합법 토토 1) 전환 특권 및 배당율 통지 (12 월/15)
2015 년 12 월 1 일, Capital Power는 회사의 누적 5 년 금리 재설정 선호주, 전환 특권 및 배당율 통지의 합법 토토 1 (합법 토토 1 주식)에 대한 등록 된 주주들에게 주주에게 통지했습니다. 합법 토토 1 주주는 합법 토토 1 주식 중 일부 또는 전부를 동일한 수의 누적 플로팅 요율 우선권 주식, 합법 토토 2 (합법 토토 2 주)로 전환 할 권리가있었습니다.
초기 공모 (IPO) 발표에서 발췌
2010 년 12 월 1 일 Capital Power Corporation (“Capital Power”) (TSX : CPX)은 오늘 발표했다. 오늘 발표했다. TD Securities Inc. 및 RBC Capital Markets.
합법 토토 1 주식은 연간 주당 1.15 달러의 고정 누적 배당금을 지불하며, 매년 3 월, 6 월, 9 월 및 12 월의 마지막 날에 4.60%의 지불금을 지불 할 것입니다. 2011 년 31 일. 배당율은 2015 년 12 월 31 일에 재설정 될 예정이며, 그 후 5 년마다 5 년간 캐나다 채권 수익률의 총액과 2.17%와 동일한 비율로 재설정됩니다.
합법 토토 1 주식 보유자는 2015 년 12 월 31 일 및 5 년마다 12 월 31 일에 특정 조건에 따라 주식의 전부 또는 일부 또는 일부 또는 일부 또는 일부를 누적 플로팅 요율 선호 주식 (“시리즈 2 주식”)으로 전환 할 권리가 있습니다. 시리즈 2 주식 보유자는 캐나다 이사회 이사회가 선언 할 때와 같이 캐나다 재무부 청구서 수익률이 2.17%와 같은 비율로 누적 분기 별 플로팅 배당금을받을 자격이 있습니다..
제안은 2010 년 12 월 16 일경에 마감 될 것으로 예상됩니다. 순수익은 종속 부채 계약에 따라 자본 전력 L.P.에 빌려줄 것입니다. Capital Power L.P.는 자금을 사용하여 섬 세대의 인수 및 일반적인 회사 목적으로 자금을 지원하는 신용 시설에서 미결제 잔고의 일부를 상환합니다..
McGraw Hill Companies, Inc. (“S & P”)의 부서 인 Standard & Poper '
합법 토토 1 주식은 캐나다의 증권 규제 당국에 제출 될 짧은 양식 안내서에 따라 발행됩니다. 오퍼링은 필요한 모든 규제 및 증권 거래소 승인을받을 수 있습니다.
합법 토토 1 주식은 1933 년 미국 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 수정 된대로, 미국에서 또는 미국인이없는 등록 또는 등록 요건의 해당 면제에 대해 제안 또는 판매 할 수 없습니다. 이 보도 자료는 판매 제안 또는 보안을 구매하겠다는 제안의 권유를 구성하지 않으며, 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법적 인 모든 주에서 유가 증권의 제안, 권유 또는 판매를 구성하지 않습니다..
요약
문제 | 설명 | 시세 기호 | par | 연간 주당 배당 | 합법 토토 지불 날짜 | 키 용어 |
---|---|---|---|---|---|---|
합법 토토 1 | 누적 요율 재설정 | CPX.PR.A | $25.00 | $0.65525 | 3 월, 6 월, 9 월 및 12 월의 마지막 영업일 | 배당율은 2020 년 12 월 31 일에 재설정되었으며, 그 후 5 년마다 5 년간 캐나다 채권 수익률의 총액과 2.17%와 동일한 비율로 재설정되었습니다. 합법 토토 1 주식은 2020 년 12 월 31 일과 그 이후 5 년마다 12 월 31 일에 자본 파워에 의해 상환됩니다. |
합법 토토 선언
선언 날짜 | 레코드 날짜 | 합법 토토 지불 날짜 | 주당 배당 금액 |
---|---|---|---|
2025 년 2 월 25 일 | 2025 년 3 월 18 일 | 2025 년 3 월 31 일 | $0.1638125 |
2024 년 10 월 29 일 | 2024 년 12 월 16 일 | 2024 년 12 월 31 일 | $0.1638125 |
2024 년 7 월 30 일 | 2024 년 9 월 16 일 | 2024 년 9 월 27 일 | $0.1638125 |
2024 년 4 월 30 일 | 2024 년 6 월 17 일 | 2024 년 6 월 28 일 | $0.1638125 |
2024 년 2 월 27 일 | 2024 년 3 월 15 일 | 2024 년 3 월 28 일 | $0.1638125 |
2023 년 10 월 31 일 | 2023 년 12 월 14 일 | 2023 년 12 월 29 일 | $0.1638125 |
2023 년 8 월 2 일 | 2023 년 9 월 18 일 | 2023 년 9 월 29 일 | $0.1638125 |
2023 년 4 월 28 일 | 2023 년 6 월 19 일 | 2023 년 6 월 30 일 | $0.1638125 |
2023 년 2 월 28 일 | 2023 년 3 월 20 일 | 2023 년 3 월 31 일 | $0.1638125 |
2022 년 10 월 28 일 | 2022 년 12 월 15 일 | 2022 년 12 월 30 일 | $0.1638125 |
2022 년 8 월 2 일 | 2022 년 9 월 19 일 | 2022 년 9 월 30 일 | $0.1638125 |
2022 년 4 월 29 일 | 2022 년 6 월 17 일 | 2022 년 6 월 30 일 | $0.1638125 |
2022 년 2 월 23 일 | 2022 년 3 월 18 일 | 2022 년 3 월 31 일 | $0.1638125 |
2021 년 10 월 26 일 | 2021 년 12 월 16 일 | 2021 년 12 월 31 일 | $0.1638125 |
2021 년 7 월 30 일 | 2021 년 9 월 17 일 | 2021 년 9 월 30 일 | $0.1638125 |
2021 년 4 월 29 일 | 2021 년 6 월 17 일 | 2021 년 6 월 30 일 | $0.1638125 |
2021 년 2 월 18 일 | 2021 년 3 월 18 일 | 2021 년 3 월 31 일 | $0.1638125 |
2020 년 10 월 30 일 | 2020 년 12 월 16 일 | 2020 년 12 월 31 일 | $0.19125 |
2020 년 7 월 30 일 | 2020 년 9 월 17 일 | 2020 년 9 월 30 일 | $0.19125 |
2020 년 5 월 1 일 | 2020 년 6 월 17 일 | 2020 년 6 월 30 일 | $0.19125 |
2020 년 2 월 21 일 | 2020 년 3 월 18 일 | 2020 년 3 월 31 일 | $0.19125 |
2019 년 10 월 25 일 | 2019 년 12 월 16 일 | 2019 년 12 월 31 일 | $0.19125 |
2019 년 7 월 29 일 | 2019 년 9 월 17 일 | 2019 년 9 월 30 일 | $0.19125 |
2019 년 4 월 26 일 | 2019 년 6 월 17 일 | 2019 년 6 월 28 일 | $0.19125 |
2019 년 2 월 15 일 | 2019 년 3 월 18 일 | 2019 년 3 월 29 일 | $0.19125 |
2018 년 10 월 26 일 | 2018 년 12 월 14 일 | 2018 년 12 월 31 일 | $0.19125 |
2018 년 7 월 30 일 | 2018 년 9 월 17 일 | 2018 년 9 월 28 일 | $0.19125 |
2018 년 4 월 27 일 | 2018 년 6 월 18 일 | 2018 년 6 월 29 일 | $0.19125 |
2018 년 2 월 15 일 | 2018 년 3 월 16 일 | 2018 년 3 월 29 일 | $0.19125 |
2017 년 11 월 16 일 | 2017 년 12 월 14 일 | 2017 년 12 월 29 일 | $0.19125 |
2017 년 7 월 26 일 | 2017 년 9 월 18 일 | 2017 년 9 월 29 일 | $0.19125 |
2017 년 4 월 28 일 | 2017 년 6 월 19 일 | 2017 년 6 월 30 일 | $0.19125 |
2017 년 2 월 17 일 | 2017 년 3 월 20 일 | 2017 년 3 월 31 일 | $0.19125 |
2016 년 11 월 17 일 | 2016 년 12 월 15 일 | 2016 년 12 월 30 일 | $0.19125 |
2016 년 7 월 25 일 | 2016 년 9 월 19 일 | 2016 년 9 월 30 일 | $0.19125 |
2016 년 4 월 22 일 | 2016 년 6 월 17 일 | 2016 년 6 월 30 일 | $0.19125 |
2016 년 2 월 18 일 | 2016 년 3 월 17 일 | 2016 년 3 월 31 일 | $0.19125 |
2015 년 11 월 18 일 | 2015 년 12 월 16 일 | 2015 년 12 월 31 일 | $0.2875 |
2015 년 7 월 27 일 | 2015 년 9 월 17 일 | 2015 년 9 월 30 일 | $0.2875 |
2015 년 4 월 24 일 | 2015 년 6 월 17 일 | 2015 년 6 월 30 일 | $0.2875 |
2015 년 2 월 25 일 | 2015 년 3 월 18 일 | 2015 년 3 월 31 일 | $0.2875 |
2014 년 11 월 20 일 | 2014 년 12 월 16 일 | 2014 년 12 월 31 일 | $0.2875 |
2014 년 7 월 25 일 | 2014 년 9 월 17 일 | 2014 년 9 월 30 일 | $0.2875 |
2014 년 4 월 25 일 | 2014 년 6 월 17 일 | 2014 년 6 월 30 일 | $0.2875 |
2014 년 2 월 28 일 | 2014 년 3 월 18 일 | 2014 년 3 월 31 일 | $0.2875 |
2013 년 11 월 20 일 | 2013 년 12 월 16 일 | 54844_54861 | $0.2875 |
2013 년 7 월 26 일 | 2013 년 9 월 17 일 | 2013 년 9 월 30 일 | $0.2875 |
2013 년 4 월 26 일 | 2013 년 6 월 17 일 | 2013 년 6 월 28 일 | $0.2875 |
2013 년 3 월 1 일 | 2013 년 3 월 15 일 | 2013 년 3 월 28 일 | $0.2875 |
2012 년 11 월 20 일 | 2012 년 12 월 14 일 | 2012 년 12 월 31 일 | $0.2875 |
2012 년 7 월 26 일 | 2012 년 9 월 17 일 | 2012 년 9 월 28 일 | $0.2875 |
2012 년 4 월 27 일 | 2012 년 6 월 18 일 | 2012 년 6 월 29 일 | $0.2875 |
2012 년 3 월 9 일 | 2012 년 3 월 21 일 | 2012 년 3 월 30 일 | $0.2875 |
2011 년 11 월 23 일 | 2011 년 12 월 15 일 | 2011 년 12 월 30 일 | $0.2875 |
2011 년 7 월 28 일 | 2011 년 9 월 19 일 | 2011 년 9 월 30 일 | $0.2875 |
2011 년 4 월 29 일 | 2011 년 6 월 17 일 | 2011 년 6 월 30 일 | $0.2875 |
2011 년 3 월 8 일 | 2011 년 3 월 18 일 | 2011 년 3 월 31 일 | $0.3308(1) |
(1) 초기 분기 배당은 2010 년 12 월 16 일부터 2011 년 3 월 31 일까지 초기 주식 제안이 마감 된 기간을 나타냅니다.
적격 배당 지정
배당금은 소득세 법에 의해 정의 된대로 100 % 적격 배당금입니다. 이 법률에 따라 캐나다의 개별 거주자는 소득세를 줄이기 위해 배당 세금 공제를 강화할 수 있습니다.
마지막 업데이트 : 2017 년 11 월 16 일